咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
現(xiàn)將2016年庫倫旗公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)崗位工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢時(shí)間與地點(diǎn)
時(shí)間:2016年9月1日—9月2日,每天上午6:30
地點(diǎn):庫倫旗醫(yī)院
二、體檢順序安排
(一)體檢人員名單中序號(hào)1-50的考生體檢日期為9月1日。
(二)體檢人員名單中序號(hào)51-101的考生體檢日期為9月2日。
三、體檢注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)參加體檢人員攜帶本人身份證按時(shí)參加體檢,如不按時(shí)參加體檢或冒名頂替者取消聘用資格。
2、體檢前一天勿飲酒,體檢當(dāng)天請(qǐng)空腹、禁食、禁水。
3、體檢費(fèi)200元,由參加體檢人員自行承擔(dān)。
4、請(qǐng)?jiān)隗w檢過程中服從工作人員安排,配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。如放棄某一項(xiàng)檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響最終聘用結(jié)果。
咨詢電話:15389759200
附件:庫倫旗2016年政府購(gòu)買服務(wù)崗位體檢人員名單
庫倫旗公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)崗位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年8月30日
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 花拉 | 20125010509 |
| 2 | 付祥文 | 20125010620 |
| 3 | 格根薩仁 | 20125010415 |
| 4 | 冠南 | 20125010510 |
| 5 | 青花 | 20125010604 |
| 6 | 王梅花 | 20125010521 |
| 7 | 那仁滿都拉 | 20225010626 |
| 8 | 靈靈 | 20125010508 |
| 9 | 薩日娜 | 20225010519 |
| 10 | 辛艷玲 | 20225010812 |
| 11 | 莫日格吉勒 | 20125010617 |
| 12 | 王梨梨 | 20125010530 |
| 13 | 王瑩 | 10125010903 |
| 14 | 楊瑩瑩 | 10125010901 |
| 15 | 于夢(mèng)嬌 | 10125010628 |
| 16 | 王鳳紅 | 10125010624 |
| 17 | 姜浩 | 10125010727 |
| 18 | 陳越宇 | 10125010922 |
| 19 | 王瑞平 | 10125011005 |
| 20 | 張志超 | 10125010723 |
| 21 | 青蘭 | 20125011213 |
| 22 | 許明 | 10125011601 |
| 23 | 紅英 | 20125011105 |
| 24 | 莫日根 | 20125011117 |
| 25 | 王姝妍 | 10125011810 |
| 26 | 霍媛媛 | 10125011802 |
| 27 | 青華 | 20225011305 |
| 28 | 李葉 | 10125011522 |
| 29 | 阿木古愣 | 20125011023 |
| 30 | 劉艷 | 20125011203 |
| 31 | 張凌楓 | 10125011614 |
| 32 | 薩如古拉 | 20125010926 |
| 33 | 金英 | 20125011126 |
| 34 | 徐玲玲 | 10125011613 |
| 35 | 王冉 | 10125011611 |
| 36 | 其力格爾 | 20125010130 |
| 37 | 哈申 | 20125010207 |
| 38 | 烏林吐雅 | 20125010213 |
| 39 | 娜布其 | 20225010127 |
| 40 | 包文利 | 10125010504 |
| 41 | 王敏 | 10125010318 |
| 42 | 趙俊杰 | 10125010429 |
| 43 | 王海林 | 20125011225 |
| 44 | 吉日嘎拉 | 20125011217 |
| 45 | 宋昭平 | 10125011714 |
| 46 | 黃小鵬 | 10125011717 |
| 47 | 青泉 | 20125010908 |
| 48 | 呼斯勒 | 20125010911 |
| 49 | 吳風(fēng)英 | 20125010905 |
| 50 | 姜廣濤 | 10125011504 |
| 51 | 姜明明 | 10125011316 |
| 52 | 紅鴿 | 20125011026 |
| 53 | 烏蘭圖雅 | 20125010806 |
| 54 | 烏日汗 | 20125010804 |
| 55 | 金英 | 20225011126 |
| 56 | 包珍珍 | 20125010715 |
| 57 | 阿布日古 | 20125010827 |
| 58 | 高油漢 | 20225011120 |
| 59 | 任憲宇 | 10125011115 |
| 60 | 姜廣磊 | 10125011108 |
| 61 | 賈偉 | 10125011313 |
| 62 | 高艷妮 | 10125011202 |
| 63 | 李麗 | 20125011229 |
| 64 | 王春娟 | 10125011718 |
| 65 | 包英榮 | 20125011230 |
| 66 | 烏日拉嘎 | 20125010312 |
| 67 | 月英 | 20225010408 |
| 68 | 杜美麗 | 20125010319 |
| 69 | 阿日根 | 20125010324 |
| 70 | 秀榮 | 20125010304 |
| 71 | 王桂芳 | 10125010521 |
| 72 | 王雅琦 | 10125010529 |
| 73 | 霍艷艷 | 10125010618 |
| 74 | 呼吉雅 | 20225011608 |
| 75 | 包芒來 | 20125011318 |
| 76 | 耿姝一 | 10125011801 |
| 77 | 白力嘎 | 20125010119 |
| 78 | 其力木格 | 20125010108 |
| 79 | 雪冬 | 20125010102 |
| 80 | 王銀紅 | 20125010113 |
| 81 | 烏吉斯古冷 | 20125010120 |
| 82 | 薩日娜 | 20125010106 |
| 83 | 高尤罕 | 20125010104 |
| 84 | 劉倩 | 10125010103 |
| 85 | 吳萍 | 10125010127 |
| 86 | 張書寧 | 10125010128 |
| 87 | 曹雪 | 10125010113 |
| 88 | 其力格爾 | 20125012017 |
| 89 | 包雙喜 | 20125012014 |
| 90 | 王丹妮 | 20125011907 |
| 91 | 特日格樂 | 20125011924 |
| 92 | 辛月英 | 20225012317 |
| 93 | 齊彥君 | 20125011609 |
| 94 | 曹道 | 20225011709 |
| 95 | 阿如汗 | 20225011921 |
| 96 | 賽喜雅拉圖 | 20225012025 |
| 97 | 王陽 | 10125012715 |
| 98 | 包立強(qiáng) | 10125012913 |
| 99 | 謝曉鳳 | 10125012808 |
| 100 | 白艷艷 | 10125013415 |
| 101 | 郝秀娟 | 10125011910 |
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號(hào)